• Août 2019

    • Jeudi 1 14:00 - 18:00
    • Vendredi 2 14:00 - 18:00
    • Samedi 3 14:00 - 18:00
    • Dimanche 4 14:00 - 18:00
    • Mercredi 7 14:00 - 18:00
    • Jeudi 8 14:00 - 18:00
    • Vendredi 9 14:00 - 18:00
    • Samedi 10 14:00 - 18:00
    • Dimanche 11 14:00 - 18:00
    • Mercredi 14 14:00 - 18:00
    • Jeudi 15 14:00 - 18:00
    • Vendredi 16 14:00 - 18:00
    • Samedi 17 14:00 - 18:00
    • Dimanche 18 14:00 - 18:00
    • Mercredi 21 14:00 - 18:00
    • Jeudi 22 14:00 - 18:00
    • Vendredi 23 14:00 - 18:00
    • Samedi 24 14:00 - 18:00
    • Dimanche 25 14:00 - 18:00
    • Mercredi 28 14:00 - 18:00
    • Jeudi 29 14:00 - 18:00
    • Vendredi 30 14:00 - 18:00
    • Samedi 31 14:00 - 18:00
  • Septembre 2019

    • Dimanche 1 14:00 - 18:00
    • Mercredi 4 14:00 - 18:00
    • Jeudi 5 14:00 - 18:00
    • Vendredi 6 14:00 - 18:00
    • Samedi 7 14:00 - 18:00
    • Dimanche 8 14:00 - 18:00
    • Mercredi 11 14:00 - 18:00
    • Jeudi 12 14:00 - 18:00
    • Vendredi 13 14:00 - 18:00
    • Samedi 14 14:00 - 18:00
    • Dimanche 15 14:00 - 18:00
    • Mercredi 18 14:00 - 18:00
    • Jeudi 19 14:00 - 18:00
    • Vendredi 20 14:00 - 18:00
    • Samedi 21 14:00 - 18:00
    • Dimanche 22 14:00 - 18:00
    • Mercredi 25 14:00 - 18:00
    • Jeudi 26 14:00 - 18:00
    • Vendredi 27 14:00 - 18:00
    • Samedi 28 14:00 - 18:00
    • Dimanche 29 14:00 - 18:00
  • Octobre 2019

    • Mercredi 2 14:00 - 18:00
    • Jeudi 3 14:00 - 18:00
    • Vendredi 4 14:00 - 18:00
    • Samedi 5 14:00 - 18:00
    • Dimanche 6 14:00 - 18:00
    • Mercredi 9 14:00 - 18:00
    • Jeudi 10 14:00 - 18:00
    • Vendredi 11 14:00 - 18:00
    • Samedi 12 14:00 - 18:00
    • Dimanche 13 14:00 - 18:00
    • Mercredi 16 14:00 - 18:00
    • Jeudi 17 14:00 - 18:00
    • Vendredi 18 14:00 - 18:00
    • Samedi 19 14:00 - 18:00
    • Dimanche 20 14:00 - 18:00
le Signe
1 place Emile Gogenheim 52000 CHAUMONT
  • Août 2019

    • Jeudi 1 14:00 - 18:00
    • Vendredi 2 14:00 - 18:00
    • Samedi 3 14:00 - 18:00
    • Dimanche 4 14:00 - 18:00
    • Mercredi 7 14:00 - 18:00
    • Jeudi 8 14:00 - 18:00
    • Vendredi 9 14:00 - 18:00
    • Samedi 10 14:00 - 18:00
    • Dimanche 11 14:00 - 18:00
    • Mercredi 14 14:00 - 18:00
    • Jeudi 15 14:00 - 18:00
    • Vendredi 16 14:00 - 18:00
    • Samedi 17 14:00 - 18:00
    • Dimanche 18 14:00 - 18:00
    • Mercredi 21 14:00 - 18:00
    • Jeudi 22 14:00 - 18:00
    • Vendredi 23 14:00 - 18:00
    • Samedi 24 14:00 - 18:00
    • Dimanche 25 14:00 - 18:00
    • Mercredi 28 14:00 - 18:00
    • Jeudi 29 14:00 - 18:00
    • Vendredi 30 14:00 - 18:00
    • Samedi 31 14:00 - 18:00
  • Septembre 2019

    • Dimanche 1 14:00 - 18:00
    • Mercredi 4 14:00 - 18:00
    • Jeudi 5 14:00 - 18:00
    • Vendredi 6 14:00 - 18:00
    • Samedi 7 14:00 - 18:00
    • Dimanche 8 14:00 - 18:00
    • Mercredi 11 14:00 - 18:00
    • Jeudi 12 14:00 - 18:00
    • Vendredi 13 14:00 - 18:00
    • Samedi 14 14:00 - 18:00
    • Dimanche 15 14:00 - 18:00
    • Mercredi 18 14:00 - 18:00
    • Jeudi 19 14:00 - 18:00
    • Vendredi 20 14:00 - 18:00
    • Samedi 21 14:00 - 18:00
    • Dimanche 22 14:00 - 18:00
    • Mercredi 25 14:00 - 18:00
    • Jeudi 26 14:00 - 18:00
    • Vendredi 27 14:00 - 18:00
    • Samedi 28 14:00 - 18:00
    • Dimanche 29 14:00 - 18:00
  • Octobre 2019

    • Mercredi 2 14:00 - 18:00
    • Jeudi 3 14:00 - 18:00
    • Vendredi 4 14:00 - 18:00
    • Samedi 5 14:00 - 18:00
    • Dimanche 6 14:00 - 18:00
    • Mercredi 9 14:00 - 18:00
    • Jeudi 10 14:00 - 18:00
    • Vendredi 11 14:00 - 18:00
    • Samedi 12 14:00 - 18:00
    • Dimanche 13 14:00 - 18:00
    • Mercredi 16 14:00 - 18:00
    • Jeudi 17 14:00 - 18:00
    • Vendredi 18 14:00 - 18:00
    • Samedi 19 14:00 - 18:00
    • Dimanche 20 14:00 - 18:00
le Signe
1 place Emile Gogenheim 52000 CHAUMONT

Exposition Locomotions I

Concevoir les modalités de déplacements individuels par l’affiche

Concevoir les modalités de déplacements individuels par l’affiche

La question des « Locomotions » à travers les collections d’affiches de la Ville de Chaumont (environ 500 pièces) nous amène à réfléchir sur la place prépondérante occupée par ce secteur d’activité depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

Face à un sujet dont l’actualité est particulièrement vive en 2019 avec les expositions Mobile / Immobile. Artistes et chercheurs explorent nos modes de vie aux Archives Nationales (Paris) et Grande vitesse ferroviaire à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris), le Signe choisit d’aborder les locomotions en deux temps, et de privilégier ainsi une complémentarité de vue sur leurs développements à travers l’affiche.

Eu égard à la chronologie, ce sont les moyens de transports individuels qui sont présentés cette année avec une trentaine d’affiches, tandis que les modalités collectives de déplacements feront l’objet d’une exposition à part entière à l’été 2020.

Compte tenu de l’étendue du sujet, le parcours vise à présenter l’évolution des modes de transports en Europe et dans le monde, mais surtout la manière dont l’affiche s’est emparée de ce sujet.

icône prixGratuit
icône ageDe 6 à 99 ans
icône horaire1 août - 20 octobre 2019
icône lieule Signe, 1 place Emile Gogenheim 52000 CHAUMONT