• Mai 2021

    • Jeudi 27 14:00 - 18:00
    • Vendredi 28 14:00 - 18:00
    • Samedi 29 14:00 - 18:00
  • Juin 2021

    • Mercredi 2 14:00 - 18:00
    • Jeudi 3 14:00 - 18:00
    • Vendredi 4 14:00 - 18:00
    • Samedi 5 14:00 - 18:00
    • Mercredi 9 14:00 - 18:00
    • Jeudi 10 14:00 - 18:00
    • Vendredi 11 14:00 - 18:00
    • Samedi 12 14:00 - 18:00
    • Mercredi 16 14:00 - 18:00
    • Jeudi 17 14:00 - 18:00
    • Vendredi 18 14:00 - 18:00
    • Samedi 19 14:00 - 18:00
    • Mercredi 23 14:00 - 18:00
    • Jeudi 24 14:00 - 18:00
    • Vendredi 25 14:00 - 18:00
    • Samedi 26 14:00 - 18:00
    • Mercredi 30 14:00 - 18:00
  • Juillet 2021

    • Jeudi 1 14:00 - 18:00
    • Vendredi 2 14:00 - 18:00
    • Samedi 3 14:00 - 18:00
    • Mercredi 7 14:00 - 18:00
    • Jeudi 8 14:00 - 18:00
    • Vendredi 9 14:00 - 18:00
    • Samedi 10 14:00 - 18:00
    • Mercredi 14 14:00 - 18:00
    • Jeudi 15 14:00 - 18:00
    • Vendredi 16 14:00 - 18:00
    • Samedi 17 14:00 - 18:00
    • Mercredi 21 14:00 - 18:00
    • Jeudi 22 14:00 - 18:00
    • Vendredi 23 14:00 - 18:00
    • Samedi 24 14:00 - 18:00
    • Mercredi 28 14:00 - 18:00
    • Jeudi 29 14:00 - 18:00
    • Vendredi 30 14:00 - 18:00
    • Samedi 31 14:00 - 18:00
  • Août 2021

    • Mercredi 4 14:00 - 18:00
    • Jeudi 5 14:00 - 18:00
    • Vendredi 6 14:00 - 18:00
Espace Bouchardon
52000 Chaumont
  • Mai 2021

    • Jeudi 27 14:00 - 18:00
    • Vendredi 28 14:00 - 18:00
    • Samedi 29 14:00 - 18:00
  • Juin 2021

    • Mercredi 2 14:00 - 18:00
    • Jeudi 3 14:00 - 18:00
    • Vendredi 4 14:00 - 18:00
    • Samedi 5 14:00 - 18:00
    • Mercredi 9 14:00 - 18:00
    • Jeudi 10 14:00 - 18:00
    • Vendredi 11 14:00 - 18:00
    • Samedi 12 14:00 - 18:00
    • Mercredi 16 14:00 - 18:00
    • Jeudi 17 14:00 - 18:00
    • Vendredi 18 14:00 - 18:00
    • Samedi 19 14:00 - 18:00
    • Mercredi 23 14:00 - 18:00
    • Jeudi 24 14:00 - 18:00
    • Vendredi 25 14:00 - 18:00
    • Samedi 26 14:00 - 18:00
    • Mercredi 30 14:00 - 18:00
  • Juillet 2021

    • Jeudi 1 14:00 - 18:00
    • Vendredi 2 14:00 - 18:00
    • Samedi 3 14:00 - 18:00
    • Mercredi 7 14:00 - 18:00
    • Jeudi 8 14:00 - 18:00
    • Vendredi 9 14:00 - 18:00
    • Samedi 10 14:00 - 18:00
    • Mercredi 14 14:00 - 18:00
    • Jeudi 15 14:00 - 18:00
    • Vendredi 16 14:00 - 18:00
    • Samedi 17 14:00 - 18:00
    • Mercredi 21 14:00 - 18:00
    • Jeudi 22 14:00 - 18:00
    • Vendredi 23 14:00 - 18:00
    • Samedi 24 14:00 - 18:00
    • Mercredi 28 14:00 - 18:00
    • Jeudi 29 14:00 - 18:00
    • Vendredi 30 14:00 - 18:00
    • Samedi 31 14:00 - 18:00
  • Août 2021

    • Mercredi 4 14:00 - 18:00
    • Jeudi 5 14:00 - 18:00
    • Vendredi 6 14:00 - 18:00
Espace Bouchardon
52000 Chaumont

Biennale internationale de design graphique 2021 : Michiel Schuurman - Oil spill

Michiel Schuurman présente à l’occasion de la Biennale de design graphique, dans l’Espace Bouchardon, une installation in-situ de ses motifs imprimés.

Michiel Schuurman présente à l’occasion de la Biennale de design graphique, dans l’Espace Bouchardon, une installation in-situ de ses motifs imprimés.

© Marc Domage

Michiel Schuurman présente à l’occasion de la Biennale de design graphique, dans l’Espace Bouchardon, une installation in-situ de ses motifs imprimés. Diplômé du département de graphisme de la Gerrit Rietveld Academie d'Amsterdam en 2002, il se spécialise en typographie, conception de motifs et d'affiches, adoptant une approche audacieuse et iconoclaste.

Après avoir obtenu son diplôme, il se fait connaître par son travail de designer graphique. Remettant en question les restrictions et la valeur communicative du médium, il repousse les frontières entre la deuxième et la troisième dimension, floues et combinées dans des énoncés typographiques originaux. En jouant radicalement avec le prisme chromatique, Schuurman crée de nouveaux schémas de combinaisons de couleurs. Beaucoup de ses créations font partie de collections publiques dont celle du Stedelijk Museum Amsterdam. Ses illustrations ont été présentées dans des publications telles que le magazine Wired et le journal néerlandais De Volkskrant.

Son travail graphique suit une logique – qu'elle soit naturelle, scientifique ou historique. Algorithmes, culture geek, de phénomènes naturels ou des modèles historiques sont invoqués dans son processus de conception de manière innovante.

Le mandala divin, la croissance fongique, l'exponentialité virale, sont à considérer comme point de départ. Schuurman prend l’essence de ces « logiques » et les applique à de nouveaux contextes en superposant, en tordant et en ajoutant sa signature, des combinaisons de couleurs audacieuses et aux motifs aliénants.

icône prixGratuit, sans inscription
icône ageDe 0 à 99 ans
icône horaire27 mai - 6 août 2021
icône lieuEspace Bouchardon, 52000 Chaumont